铝合金升降机 SJYL0.2 铝合金升降平台
1、特点:
1. 单桅柱铝合金升降平台: 由单桅柱支撑作业平台,是最早出现的铝合金升降机。整机重量轻,移动灵活,适用于单人操作,缩合后能进入一般标准门道和大楼的电梯。
2.双桅柱铝合金升降平台:计的新一代产品,整体采用高强度铝型材精制而成由于型材强度高,使升降台的偏转与摆动极小。采用双桅柱式结构,载重量大,平台面积大,稳定性极好,运转灵活,推行方便。它轻盈的外观,能在极小的空间内发挥的举升能力。该升降机广泛用于厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等。可用作电力线路、照明电器、高架管道等安装维护,高空清洁等单人工作的高空作业。
3.三桅柱铝合金升降平台: 三组桅柱支撑作业平台同步升降,支退结构同单桅柱式平台,具有超大的载重量和优秀的工作稳定性。整体升降式护栏装置,强度好,运输时大幅度地降低整机高度,装卸十分方便,通过一次升降即可完成装配或拆卸。该升降机承载能力强,适合于两人(可携带一定的重量工具和材料)同时登高作业;还可根据不同环境订制成各种非标产品,以满足不同需要。
4.多桅柱铝合金升降平台: 整体采用高强度铝型材精制而成由于型材强度高,采用四桅柱式结构,稳定性极好,运转灵活,载重量大,平台面积大,推行方便。它轻盈的外观,能在极小的空间内发挥最高的举升能力。使升降台的偏转与摆动极小。
2、优势:
1.整体升降式护栏装置,强度好,运输时大幅度地降低整机高度,装卸十分方便,通过一次升降即可完成装配或拆卸
2.具有单桅柱同样的方便的机动灵活性,支退结构同单桅柱式平台
3.有较好的承载能力,适合于不超过两人同时登高作业
4.产品通过CE国际安全认证
5.可配加龙门跨架双桅升降平台
6.带传感器的调平支腿
7.紧急停止按钮
8.充电指示灯
9. 限位开关
10.双控制操作
11.紧急下降系统
12.水平指示灯
13.标准叉车孔
3、技术参数表
产品名称 | 型号 | 平台最大高度(m) | 额定 载额(kg) | 平台尺寸(m) | 电源 电压 (V) | 功率 (kw) | 整机 重量(kg) | 外形尺寸(m) |
单柱 | SJY6-100-1 | 6 | 100 | 0.6*0.6 | 220/380 | 1.1 | 320 | 1.3*0.82*1.98 |
SJY8-100-1 | 8 | 100 | 0.6*0.6 | 220/380 | 1.1 | 320 | 1.3*0.82*1.98 |
SJY10-100-1 | 10 | 100 | 0.6*0.6 | 220/380 | 1.1 | 360 | 1.3*0.82*2.2 |
双 柱 | SJY6-250-2 | 6 | 250 | 1.37*0.6 | 220/380 | 1.5 | 450 | 1.55*0.85*1.65 |
SJY8-250-2 | 8 | 250 | 1.37*0.6 | 220/380 | 1.5 | 560 | 1.55*0.85*2.0 |
SJY10-250-2 | 10 | 250 | 1.37*0.6 | 220/380 | 1.5 | 680 | 1.65*0.85*2.0 |
SJY12-200-2 | 12 | 200 | 1.47*0.60 | 220/380 | 1.5 | 720 | 1.65*0.85*2.0 |
SJY14-200-2 | 14 | 200 | 1.47*0.60 | 220/380 | 1.5 | 780 | 1.55*0.85*2.5 |
三 柱 | SJY10-250-3 | 10 | 250 | 1.58*0.8 | 220/380 | 1.5 | 1080 | 1.88*1.0*2.05 |
SJY12-250-3 | 12 | 250 | 1.58*0.8 | 220/380 | 1.5 | 1160 | 1.88*1.0*2.05 |
SJY14-200-3 | 14 | 200 | 1.6*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1060 | 1.9*1.2*2.5 |
SJY16-200-3 | 16 | 200 | 1.6*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1120 | 2*1.2*2.5 |
四 桅 | SJY12-250-4 | 12 | 250 | 1.58*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 1.95*1.2*20 |
SJY14-200-4 | 14 | 200 | 1.6*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1250 | 1.9*1.2*2.5 |
SJY16-200-4 | 16 | 200 | 1.6*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1480 | 2*1.2*2.5 |
SJY18-250-4 | 18 | 250 | 1.58*0.8 | 220/380 | 2.2 | 1700 | 2.15*1.35*2.96 |
六柱 | SJY18-160-6 | 16 | 160 | 1.6*0.9 | 220/380 | 2.2/1.5 | 1450 | 2.1*1.2*2.1 |
SJY20-160-6 | 20 | 160 | 1.6*0.9 | 220/380 | 2.2/1.5 | 1520 | 2.26*1.4*2.3 |
SJY22-160-6 | 22 | 160 | 1.58*0.88 | 220/380 | 2.2/1.5 | 1880 | 2.26*1.4*2.5 |
SJY24-160-6 | 24 | 160 | 1.58*0.88 | 220/380 | 2.2/1.5 | 1980 | 2.26*1.4*2.7 |









